Modelo N.O.: | CHANGAN HUNTER | Estilo do corpo: | RECOLHIMENTO |
---|---|---|---|
Tipo de combustível: | Híbridos | Velocidade máxima: | 160 km/h |
Imagem de Assistência à Condução: | Imagem inversa/360 graus Imagem panorâmica | Torque máximo: | 340 n/m |
Especificações: | 5630*1930*1885 | Marca comercial: | Changan |
Origem: | China | Direção: | Esquerda |
Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | AWD |
Condição: | Novos | Sistema de travagem: | Mecânico |
Tipo de carroceria: | fechado | Personalização: | Disponível |
Modelo de carro | 2024 Warrior Edition Luxury Single Motor Box Padrão | Edição 2024 Warrior Luxury Single Motor Extra Long Box | Edição 2024 Warrior Luxury Dual Motor Quadriciclo Standard Box | Edição 2024 Warrior Luxury Dual Motor Quadriciclo Extra Long Box | Edição 2024 Warrior Luxury Dual Motor Quadriciclo Extra Long Box | 2024 Knight Edition Pilot Dual Motor Quatro rodas motrizes Caixa padrão |
Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura (km) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Capacidade de cruzeiro WLTC em cruzeiro elétrico puro (km) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Tempo de carregamento rápido/normal | Carregamento rápido: 0,5 horas/carregamento normal: TBD | Carregamento rápido: 0,5 horas/carregamento normal: TBD | Carregamento rápido: 0,5 horas/carregamento normal: TBD | Carregamento rápido: 0,5 horas/carregamento normal: TBD | Carregamento rápido: 0,5 horas/carregamento normal: TBD | Carregamento rápido: 0,5 horas/carregamento normal: TBD |
motor | 2.0T/L4/190 cavalos | 2.0T/L4/190 cavalos | 2.0T/L4/190 cavalos | 2.0T/L4/190 cavalos | 2.0T/L4/190 cavalos | 2.0T/L4/190 cavalos |
motor elétrico | Alcance alargado/177 cavalos de potência | Alcance alargado/177 cavalos de potência | Extensão da autonomia/272 cavalos | Extensão da autonomia/272 cavalos | Alcance alargado/177 cavalos de potência | Extensão da autonomia/272 cavalos |
Formulário de admissão | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
caixa de velocidades | Relação de engrenagem fixa | Relação de engrenagem fixa | Relação de engrenagem fixa | Relação de engrenagem fixa | Relação de engrenagem fixa | Relação de engrenagem fixa |
Potência máxima do motor (Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Potência máxima do motor (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Torque máximo do motor (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Potência máxima do motor (P) | 177 | 177 | 272 | 272 | 177 | 272 |
Potência total do motor (kW) | 130 | 130 | 200 | 200 | 130 | 200 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301