| Modelo N.O.: | Ariya 2023 600 mais | Tipo de carroceria: | fechado |
|---|---|---|---|
| Estilo do corpo: | SUV | Tipo de combustível: | Eletrodomésticos |
| Especificações do pneu: | 235/55 de R19 | Tipo de travão: | Tipo de disco de ventilação |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (H): | 0.5 | Tempo de carregamento lento da bateria (H): | 14 |
| Especificações: | 4630 mm*1900 mm*1658 mm | Origem: | China |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | FWD |
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
| Personalização: | Disponível |
| Fabricante | N I S S A N | Torque total do motor (N·m) | 300 |
| Nível | SUV compacto | Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 178 |
| Tipo de energia | Eletrodomésticos | Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 300 |
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 623 | Número de motores motores | Motor único |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 | Disposição do motor | Frente |
| Distância de carregamento rápido da bateria (%) | 30 a 80 | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Potência máxima (kw) | 178 | Método de arrefecimento da bateria | Refrigerados por líquido |
| Torque máximo (N·m) | 300 | Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 623 |
| Estruturas corporais | SUV de 5 portas e 5 lugares | Energia da bateria (kWh) | 90 |
| Motor elétrico (P) | 242 | 100 quilómetros de consumo de electricidade | 16 |
| Comprimento * largura * altura (mm) | 4630*1900*1658 | Função de carregamento rápido | Disponível |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 |
| Qualidade da preparação (kg) | 2116 | Tempo de carregamento lento da bateria (horas) | 14 |
| Distância entre eixos | 2775 | Distância de carregamento rápido da bateria (%) | 30 a 80 |
| Distância entre eixos dianteiros (mm) | 1636 | Distância de carga lenta da bateria (%) | 10 a 100 |
| Distância entre eixos traseiros (mm) | 1639 | Abreviação da caixa de velocidades | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos |
| Ângulo de aproximação (°) | 17 | Número de engrenagens | 1 |
| Ângulo de partida (°) | 20 | Tipo de caixa de velocidades | Caixa de velocidades com proporção fixa |
| Radius mínimo de rotação (m) | 5.4 | Modo de condução | Tração dianteira |
| Estrutura do corpo | SUV | Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de braço duplo |
| Como abrir a porta? | Porta giratória | Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Número de portas | 5 | Tipo de assistência | Energia elétrica |
| Número de lugares | 5 | Estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de transporte |
| Volume do tronco (L) | 562 | Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco de ventilação |
| Modelo eléctrico dianteiro | YS210XYA | Tipo de travão traseiro | Tipo de disco de ventilação |
| Modelo eléctrico traseiro | TZ200XYT | Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
| Tipo de motor | Motor de excitação/sincrono | Especificações dos pneus dianteiros | 235/55 R19 |
| Potência total do motor (kW) | 178 | Especificações dos pneus de travagem | 235/55 R19 |
| Potência total do motor (P) | 242 | Especificações do pneu de reserva | Não disponível |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301