Modelo N.O.: | Corolla Dual Engine Pioneer | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
---|---|---|---|
Tipo de carroceria: | fechado | Estilo do corpo: | SUV |
Tipo de combustível: | Híbridos | Velocidade máxima (km/h): | 160 |
Volume do tanque de combustível ((L): | 43 | Poder total do motor (quilowatts): | 70 |
Potência total do motor (PS): | 95 | Torque total do motor (nanômetro): | 185 |
Especificações: | 4635*1780*1435 | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Tiptronic |
Acionamento: | FWD | Deslocamento: | 1600-2500CC |
Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
Fabricante | FAW Toyota | Potência máxima (P) | 98 |
Nível | Veículo compacto | Potência máxima (kw) | 72 |
Tipo de energia | Híbrido elétrico a petróleo | Velocidade máxima de potência (rpm) | 5200 |
Potência máxima (kw) | 101 | Torque máximo (Nm) | 142 |
Torque máximo (Nm) | - | Velocidade máxima do binário (rpm) | 3600 |
Caixa de engrenagens | Transmissão sem passo E-CVT | Potência líquida máxima (kW) | 72 |
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Tecnologia específica do motor | VVT-i |
Motor | 1.8L98 cavalos L4 | Método de fornecimento de óleo | Injecção elétrica em vários pontos |
Motor elétrico (P) | 95 | Material da cabeça do cilindro | Ligação de alumínio |
Comprimento*largura*altura ((mm) | 4635*1780*1435 | Materiais para cilindros | Ligação de alumínio |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | - | Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | Potência total do motor (kW) | 70 |
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 4.06 | Potência total do motor (P) | 95 |
Massa preparada (kg) | 1385 | Torque total do motor (N-m) | 185 |
Massa máxima de carga total (kg) | 1845 | Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 70 |
Volume do tronco ((L) | 470 | Torque máximo do motor dianteiro (N-m) | 185 |
Volume do reservatório de combustível ((L) | 43 | Potência global do sistema (kW) | 101 |
Modelo de motor | 8ZR-FXE | Potência global do sistema (Ps) | 137.0 |
Deslocamento (mL) | 1798.0 | Número de motores motores | Motor único |
Deslocamento (L) | 1.8 | Disposição do motor | Motor dianteiro |
Formulário de admissão de ar | Inalação natural | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Disposição do motor | Horizontal | Modo de condução | Tração dianteira |
Formulário de arranjo das garrafas | L | Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente estilo McPherson |
Número de garrafas (uma) | 4 | Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de duplo braço cruzado |
Número de válvulas por cilindro (uma) | 4 | Tipo de assistência | Energia elétrica |
Relação de compressão | 13 | Estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de transporte |
Mecanismo de distribuição de gás | DOHC | Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Diâmetro do cilindro (mm) | 80.5 | Especificações dos pneus dianteiros | R15 |
Traço (mm) | 88.3 | Especificações dos pneus de travagem | R15 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301